株式会社エンブレムの業績推移グラフ
売上高推移(単位 : 千円)
| 2002年度 | 416,059 |
| 2003年度 | 496,549 |
| 2004年度 | 469,810 |
| 2005年度 | 482,336 |
| 2006年度 | 328,393 |

株式会社エンブレム業績推移の詳細について
EMBLEM CORPORATION
株式会社エンブレムの業績推移グラフ
売上高推移(単位 : 千円)
| 2002年度 | 416,059 |
| 2003年度 | 496,549 |
| 2004年度 | 469,810 |
| 2005年度 | 482,336 |
| 2006年度 | 328,393 |
